Nach einer OECD-Studie trägt der deutsche Gering- und Durchschnittsverdiener die höchste Steuer- und Abgabenlast in Europa. Diese Belastung der Bürger ist auch noch besonders ungerecht verteilt, denn bei einem Einkommen über den Bemessungsgrenzen der Sozialversicherung sinkt die prozentuale Belastung wieder.
Das Steueraufkommen betrug im Jahr 2011 in Deutschland 554.965.000.000 Euro! Versteuert wird bei uns der Besitz, der Ertrag, der Umsatz und der Verbrauch. Der Staat greift uns also faktisch immer in die Tasche! Die Steuerarten sind nachfolgend aufgelistet.
Die monatlichen Steuerbelastungen eines Durchschnitthaushalts sind im folgenden Beispiel aufgelistet.
Annahme: Haushalt mit 3 Personen, kleines Einfamilienhaus, Vater Vollzeitjob mit 3600 Euro Bruttoeinkommen, Entfernung zur Arbeitsstätte 30 km, VW Golf mit 1600 ccm, Fahrleistung 20.000 km pro Jahr, Ehefrau ist Hausfrau ohne Einkommen.
| Bruttoeinkommen | 3600,00 Euro | Einkommensteuer | 368,16 Euro |
| Solidaritätsbeitrag | 11,66 Euro | ||
| Kirchensteuer | 17,62 Euro | ||
| Summe direkte Steuern | 397,44 Euro | ||
| Benzinkosten (150 Liter) | 255,00 Euro | Mineralölsteuer 65 Cent pro Liter | 97,50 Euro |
| Mehrwertsteuer | 41,87 Euro | ||
| KFZ-Steuer 1600 ccm | 9,00 Euro | 9,00 Euro | |
| KFZ-Versicherung HUK 50% VK | 40,00 Euro | Steueranteil | 6,39 Euro |
| Strom EON Joker 625 kWh |   262,21 Euro | Steueranteil | 22,88 Euro |
| Gas EON IdealGas 1500 kWh | 92,71 Euro | Steueranteil | 14,80 Euro |
| Wasser 12 cbm | 13,47 Euro | Steueranteil | 0,88 Euro |
| Grundsteuer | 19,17 Euro | 19,17 Euro | |
| allg. Versicherungen, Gebäude, Haftpflicht etc. | 45,00 Euro | Steueranteil | 7,18 Euro |
| Lebensmittel | 700,00 Euro | Steueranteil | 45,79 Euro |
| Hausrat, Hygiene | 100,00 Euro | Steueranteil | 15,97 Euro |
| Lokalbesuch 3 Personen | 70,00 Euro | Steueranteil | 11,18 Euro |
| Reisekosten, anteilig | 250,00 Euro | Steueranteil | 39,92 Euro |
| Reparaturen, Handwerker | 50,00 Euro | Steueranteil | 7,98 Euro |
| Summe indirekte Steuern | 340,51 Euro | ||
Zu den direkten Steuern 397,44 Euro und den indirekten Steuern von 340,51 Euro kommen noch die Abgaben für Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung von 737,10 Euro. In der Bilanz entstehen Abgaben und Steuern von ca. 41%!