Als Beitragsbemessungsgrenze wird in Deutschland eine Grenzgröße bezeichnet, bis zu der im jeweiligen Sozialversicherungszweig Beiträge entrichtet werden müssen. Es handelt sich also um eine Deckelung der Bemessungsgrundlage für den zu entrichtenden Versicherungsbeitrag.
Grundsätzlich gilt, dass die Beiträge in der Sozialversicherung prozentual vom Bruttolohn erhoben werden. Die Beiträge steigen daher mit dem Bruttolohn. Ist der Bruttolohn höher als die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung, wird zur Beitragsberechnung nur die Beitragsbemessungsgrenze des jeweiligen Sozialversicherungszweigs herangezogen. Der Teil des Bruttolohns, der die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, wird nicht berücksichtigt. Dies hat den Effekt, dass dieser Personenkreis einen geringeren prozentualen Anteil seines Bruttolohns in die sozialen Sicherungssysteme zahlt als andere.
| Jahr | alte Bundesländer | neue Bundesländer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittliches Bruttoarbeitsentgelt |
RV Bemessungsgrenze |
KV Bemessungsgrenze |
RV Bemessungsgrenze |
RV Faktor |
KV Bemessungsgrenze |
|
| 2012 | 32.446,00 EUR* | 67.200,00 EUR | 45.900,00 EUR | 57.600,00 EUR | 45.900,00 EUR | |
| 2011 | 30.268,00 EUR* | 66.000,00 EUR | 44.550,00 EUR | 57.600,00 EUR | 44.550,00 EUR | |
| 2010 | 31.144,00 EUR | 66.000,00 EUR | 45.000,00 EUR | 55.800,00 EUR | 1,1889* | 45.000,00 EUR |
| 2009 | 30.506,00 EUR | 64.800,00 EUR | 44.100,00 EUR | 54.600,00 EUR | 1,1712 | 44.100,00 EUR |
| 2008 | 30.625,00 EUR | 63.600,00 EUR | 43.200,00 EUR | 54.000,00 EUR | 1,1857 | 43.200,00 EUR |
| 2007 | 29.951,00 EUR | 63.000,00 EUR | 42.750,00 EUR | 54.600,00 EUR | 1,1841 | 42.750,00 EUR |
| 2006 | 29.494,00 EUR | 63.000,00 EUR | 42.750,00 EUR | 52.800,00 EUR | 1,1827 | 42.750,00 EUR |
| 2005 | 29.202,00 EUR | 62.400,00 EUR | 42.300,00 EUR | 52.800,00 EUR | 1,1827 | 42.300,00 EUR |
| 2004 | 29.060,00 EUR | 61.800,00 EUR | 41.850,00 EUR | 52.200,00 EUR | 1,1932 | 41.850,00 EUR |
| 2003 | 28.938,00 EUR | 61.200,00 EUR | 41.400,00 EUR | 51.000,00 EUR | 1,1943 | 41.400,00 EUR |
| 2002 | 28.626,00 EUR | 54.000,00 EUR | 40.500,00 EUR | 45.000,00 EUR | 1,1972 | 40.500,00 EUR |
| 2001 | 55.216,00 DM | 104.400,00 DM | 78,.300,00 DM | 87.600,00 DM | 1,2003 | 78.300,00 DM |
| 2000 | 54.256,00 DM | 103.200,00 DM | 77.400,00 DM | 85.200,00 DM | 1,2030 | 63.900,00 DM |
| 1999 | 53.507,00 DM | 102.000,00 DM | 76.500,00 DM | 86.400,00 DM | 1,2054 | 64.800,00 DM |
| 1998 | 52.925,00 DM | 100.800,00 DM | 75.600,00 DM | 84.000,00 DM | 1,2113 | 63.000,00 DM |
| 1997 | 52.143,00 DM | 98.400,00 DM | 73.800,00 DM | 85.200,00 DM | 1,2089 | 63.900,00 DM |
| 1996 | 51.678,00 DM | 96.000,00 DM | 72.000,00 DM | 81.600,00 DM | 1,2209 | 61.200,00 DM |
| 1995 | 50.665,00 DM | 93.600,00 DM | 70.200,00 DM | 76.800,00 DM | 1,2317 | 57.600,00 DM |
| 1994 | 49.142,00 DM | 91.200,00 DM | 68.400,00 DM | 70.800,00 DM | 1,2687 | 53.100,00 DM |
| 1993 | 48.178,00 DM | 86.400,00 DM | 63.600,00 EUR | 63.600,00 DM | 1,3197 | 47.700,00 DM |
| 1992 | 46.820,00 DM | 81.600,00 DM | 61.200,00 DM | 57.600,00 DM | 1,4393 | 43.200,00 DM |
| 1991 | 44.421,00 DM | 78.000,00 DM | 58.500,00 DM | 36.000,00 DM | 1,7235 | 30.600,00 DM |
| 1990 | 41.946,00 DM | 75.600,00 DM | 56.700,00 DM | 32.400,00 DM | 2,3473 | 24.300,00 DM |
| 1989 | 40.063,00 DM | 73.200,00 DM | 54.900,00 DM | - | 3,2330 | - |
| 1988 | 38.896,00 DM | 72.000,00 DM | 54.000,00 DM | - | 3,2381 | - |
| 1987 | 37.726,00 DM | 68.400,00 DM | 51.300,00 DM | - | 3,2548 | - |
| 1986 | 36.627,00 DM | 67.200,00 DM | 50.400,00 DM | - | 3,2968 | - |
| 1985 | 35.286,00 DM | 64.800,00 DM | 48.600,00 DM | - | 3,3129 | - |
| 1984 | 34.292,00 DM | 62.400,00 DM | 46.800,00 DM | - | 3,2885 | - |
| 1983 | 33.293,00 DM | 60.000,00 DM | 45.000,00 DM | - | 3,2627 | - |
| 1982 | 32.198,00 DM | 56.400,00 DM | 42.300,00 DM | - | 3,2147 | - |
| 1981 | 30.900,00 DM | 52.800,00 DM | 39.600,00 DM | - | 3,1634 | - |
| 1980 | 29.485,00 DM | 50.400,00 DM | 37.800,00 DM | - | 3,1208 | - |
| 1979 | 27.685,00 DM | 48.000,00 DM | 36.000,00 DM | - | 2,9734 | - |
| 1978 | 26.242,00 DM | 44.400,00 DM | 33.300,00 DM | - | 2,8923 | - |
| 1977 | 24.945,00 DM | 40.800,00 DM | 30.600,00 DM | - | 2,8343 | - |
| 1976 | 23.335,00 DM | 37.200,00 DM | 27.900,00 DM | - | 2,7344 | - |
| 1975 | 21.808,00 DM | 33.600,00 DM | 25.200,00 DM | - | 2,6272 | - |
| 1974 | 20.381,00 DM | 30.000,00 DM | 22.500,00 DM | - | 2,5451 | - |
| 1973 | 18.295,00 DM | 27.600,00 DM | - | 2,3637 | ||
| 1972 | 16.335,00 DM | 25.200,00 DM | - | 2,1705 | ||
| 1971 | 14.931,00 DM | 22.800,00 DM | - | 2,0490 | ||
| 1970 | 13.343,00 DM | 21.600,00 DM | - | 1,8875 | ||
| 1969 | 11.839,00 DM | 20.400,00 DM | - | 1,7321 | ||
| 1968 | 10.842,00 DM | 19.200,00 DM | - | 1,6405 | ||
| 1967 | 10.219,00 DM | 16.800,00 DM | - | 1,5927 | ||
| 1966 | 9.893,00 DM | 15.600,00 DM | - | 1,6018 | ||
| 1965 | 9.229,00 DM | 14.400,00 DM | - | 1,5462 | ||
| 1964 | 8.467,00 DM | 13.200,00 DM | - | 1,4562 | ||
| 1963 | 7.775,00 DM | 12.000,00 DM | - | 1,3667 | ||
| 1962 | 7.328,00 DM | 11.400,00 DM | - | 1,3156 | ||
| 1961 | 6.723,00 DM | 10.800,00 DM | - | 1,2374 | ||
| 1960 | 6.101,00 DM | 10.200,00 DM | - | 1,1451 | ||
Die Beitragsbemessungsgrenzen werden jährlich von der Bundesregierung für die Renten-/Arbeitslosenversicherung durch Rechtsverordnung angepasst. * mit Vorbehalt!